|
|
BOX OFFICE
Total : 339 852 658 $
| Rang | Titre | Réalisateur | Total des entrées France | Date de sortie |
| 1 | Platoon | Oliver Stone | 137.96 | 1986 |
| 2 | Edward Scissorhands | Tim Burton | 56.36 | 1990 |
| 3 | Donnie Brasco | Mike Newell | 41.95 | 1997 |
| 4 | A nightmare on Elm St | Wes Craven | 25.50 | 1984 |
| 5 | Benny & Joon | Jeremiah S. Chechik | 23.20 | 1993 |
| 6 | Don Juan di marco | Jeremy Leven | 22.20 | 1995 |
| 7 | Fear and Loathing in Las Vegas | Terry Gilliam | 10.28 | 1998 |
| 8 | What's Eating Gilbert Grape | Lasse Hallstrom | 9.17 | 1993 |
| 9 | Cry Baby | John Waters | 8.27 | 1990 |
| 10 | Nick of Time | John Badham | 8.17 | 1995 |
| 11 | Ed Wood | Tim Burton | 5.89 | 1994 |
| 12 | Dead Man | Jim Jarmusch | 1.07 | 1995 |
| 13 | Arizona Dream | Emir Kusturica | 0.11 | 1993 |
Commentaires
|
|