|
|
BOX OFFICE
| Rang | Titre | Réalisateur | Total des entrées France | Date de sortie |
| 1 | Pretty Woman | Gary Marshall | 178.40 | 1990 |
| 2 | My Best friend's wedding | Paul J.Hogan | (126.0) | 1997 |
| 3 | Hook | Steven Spielberg | 119.65 | 1991 |
| 4 | Sleeping with the enemy | Joseph Ruben | 101.60 | 1991 |
| 5 | The Pelican Brief | Alan J.Pakula | 100.80 | 1993 |
| 6 | Steel Magnolias | Herbert Ross | 83.76 | 1989 |
| 7 | Conspiracy Theory | Richard Donner | (76.1) | 1997 |
| 8 | Flatliners | Joel Schumacher | 61.50 | 1990 |
| 9 | Something to talk about | Lasse Hallström | 50.89 | 1995 |
| 10 | Dying Young | Joel Schumacher | 33.67 | 1991 |
| 11 | I love trouble | Charles Shyer | 30.81 | 1994 |
| 12 | Mystic Pizza | Doanld Petrie | 12.80 | 1988 |
| 13 | Michael Collins | Neil Jordan | 11.03 | 1996 |
| 14 | Everyone says I love you | Woody Allen | 9.70 | 1997 |
| 15 | Satisfaction | Joan Freeman | 8.25 | 1988 |
| 16 | Prêt-à-Porter | Robert Altman | 5.86 | 1994 |
| 17 | Mary Reilly | Stephen Frears | 5.60 | 1996 |
Commentaires
Julia Roberts
5 films au dessus des 100 millions de dollars. Peu de stars féminines ont accompli cet exploit.
Julia Roberts a aussi à son actif le meilleur week-end pour un film où la star est une femme (My best friend's wedding).
La Star des B.O. Rien que Pretty Woman a rapporté monidalement 485 millions de $.
Meme si elle a connu un vide de 4 ans, 1997 la catapulte de nouveau au top, en attendant le Mel Gibson, Conspiracy theory.
Bien sûr elle a connu de cuisants échecs. Mais avec des cinéastes comme Jordan, Altman, Frears...la quantité de dollars, ici, ne compte plus.
Variety, en $ courants, décembre 1997
|
|