|
BOX OFFICE
Rang | Titre | Réalisateur | Total des entrées France | Date de sortie |
1 | Bram Stoker's Dracula | Francis Ford Coppola | 82.5 | 1992 |
2 | Beetlejuice | Tim Burton | 73.3 | 1988 |
3 | Edward Scissorhands | Tim Burton | 56.4 | 1990 |
4 | Little Woman | Gillian Armstrong | 50.0 | 1994 |
5 | Alien Resurrection | Jean-Pierre Jeunet | 47.65 | 1997 |
6 | Mermaids | Richard Benjamin | 35.4 | 1990 |
7 | The Age of Innocence | Martin Scorcese | 32.0 | 1993 |
8 | How to make an American Quilt | Jocelyn Moorhouse | 23.6 | 1995 |
9 | Reality Bites | Ben Stiller | 21.0 | 1994 |
10 | Great Balls of Fire | Jim McBride | 13.7 | 1989 |
11 | Lucas | David Seltzer | 8.2 | 1986 |
12 | The House of Spirits | Bille August | 6.3 | 1994 |
13 | 1969 | Ernest Thomson | 6.0 | 1988 |
14 | Welcome Home, Roxy Carmichael | Jim Abrahams | 4.0 | 1990 |
15 | The Crucible | Nicolas Hytner | 2.7 | 1996 |
16 | Night on earth | Jim Jarmusch | 2.0 | 1991 |
17 | Looking For Richard | Al Pacino | 1.4 | 1996 |
18 | Heathers (Fatal Game) | Michael Lehmann | 1.1 | 1989 |
19 | Boys | Stacy Cochran | 0.5 | 1996 |
20 | Square Dance | Daniel Petrie | 0.2 | 1987 |
Commentaires
Winona Ryder
En attendant Alien resurrection, qui devrait être son plus important succès de carrière, voici l'intégralité du Box Office de la jeune comédienne américaine Winona Ryder.
Actrice culte qui semble avoir plus la côte en dehors des salles. Aucun blockbuster. Mais de nombreux grands cinéastes derrière la caméra.
Incontestablement Burton est celui qui l'a mise la mieux en valeur.
18 films, 7 hits. Ce n'est qu'un début.
Variety, en $ courants, février 98
|
|