Rang | Titre | Réalisateur | Total des entrées France | Date de sortie |
1 | 8 femmes | François Ozon | 3 694 200 | 2002 |
2 | Le Dernier métro | François Truffaut | 3 374 600 | 1980 |
3 | Indochine | Régis Wargnier | 3 198 180 | 1992 |
4 | Palais Royal! | Valérie Lemercier | 2 596 000 | 2005 |
5 | Benjamin ou les mémoires.... | Michel Deville | 2 542 700 | 1968 |
6 | Mayerling | Terence Young | 2 459 100 | 1968 |
7 | Le Sauvage | Jean-Paul Rappeneau | 2 373 500 | 1975 |
8 | Peau d'âne | Jacques Demy | 2 198 600 | 1970 |
9 | Belle de Jour | Luis Bunuel | 2 162 200 | 1967 |
10 | Fort Saganne | Alain Corneau | 2 157 600 | 1984 |
11 | L'Africain | Philippe De Broca | 1 786 300 | 1983 |
12 | Le choix des armes | Alain Corneau | 1 770 700 | 1981 |
13 | La vie de château | J.P. Rappeneau | 1 764 300 | 1965 |
14 | Paroles et Musique | Elie Chouraqui | 1 654 300 | 1984 |
15 | Le Choc | Alain Delon | 1 506 600 | 1982 |
16 | Un flic | Jean-Pierre Melville | 1 464 000 | 1972 |
17 | Je vous aime | Claude Berri | 1 349 900 | 1980 |
18 | Les Parapluies de Cherbourg | Jacques Demy | 1 322 800 | 1964 |
19 | Les Demoiselles de Rochefort | Jacques Demy | 1 319 430 | 1967 |
20 | Belle Maman | Gabriel Aghion | 1 235 000 | 1999 |
21 | La sirène du Mississipi | François Truffaut | 1 221 000 | 1969 |
22 | Le Bon Plaisir | Francis Girod | 1 221 000 | 1984 |
23 | L'agression | Gérard Pirès | 1 216 500 | 1975 |
24 | Courage Fuyons | Yves Robert | 1 165 600 | 1979 |
25 | Dancer in the Dark | Lars Von Trier | 1 120 100 | 2000 |
25 | Persépolis | Marjane Satrapi | 1 118 600 | 2007 |
26 | Ma Saison Préférée | André Téchiné | 1 110 000 | 1993 |
27 | L'argent des autres | Christian de Challonges | 1 003 000 | 1978 |
Source: le Film Français / Ecran Total / CNC
Elle est l'actrice française ayant, au cours de cette période, accumulé le plus de hits. 26 films au dessus de un million de spectateurs / France entre 1960 et 2002. Aucune décennie n'est oubliée.
She is the recordwoman in France with more hits than any other actresses during the last 40 years. 26 movies which has attracted more than one millions viewers / France for four decades.
|